產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
廣電計量光譜光度儀器設(shè)備計量校準(zhǔn)機構(gòu),可開展光度、光譜光度、色度、輻射度、激光參數(shù)、光學(xué)材料參數(shù)、光學(xué)薄膜參數(shù)、成像光學(xué)、微光像增強器及夜視儀器參數(shù),光源、光功率計、光衰減器、光波長計、光譜分析儀、光回波損耗儀、光時域反射計(OTDR)等項目的校準(zhǔn)。
瀏覽量:1142
更新日期:2024-09-03
在線留言品牌 | 廣電計量 |
---|
序號 | 項目名稱 | 序號 | 項目名稱 | 序號 | 項目名稱 |
1 | 阿貝折射儀 | 16 | 光色電綜合測試儀 | 31 | 紫外分析儀 |
2 | 光照度計 | 17 | 紫外輻射照度計 | 32 | 光學(xué)透過率測定儀 |
3 | 亮度計 | 18 | 霧度計 | 33 | 穩(wěn)定光源 |
4 | 光澤度計 | 19 | 彩色分析儀 | 34 | 光功率計 |
5 | 測色色差計 | 20 | 色溫表 | 35 | 光衰減器 |
6 | 標(biāo)準(zhǔn)光源箱 | 21 | 汽車用透光率計 | 36 | 光時域反射儀 |
7 | 白度計 | 22 | LED光強分布測試儀 | 37 | 光譜分析儀 |
8 | 光澤度板 | 23 | 分布光度計 | 38 | 光波長計 |
9 | 澄明度檢測儀 | 24 | 發(fā)光強度測試儀 | 39 | 光繼電保護測試儀 |
10 | 漫透射視覺密度計 | 25 | 反射率測定儀 | 40 | 光偏振模色散測試儀 |
11 | 光通量燈 | 26 | 反射式密度計 | 41 | 光回波損耗測試儀 |
12 | 石油產(chǎn)品顏色分析儀及比色板 | 27 | 紫外曝輻射量表(UV能量計) | 42 | 光萬用表 |
13 | 標(biāo)準(zhǔn)色板 | 28 | 光生物安全測試儀 | 43 | 光纖熔接機 |
14 | 干涉濾光片 | 29 | 逆反射測量儀 | 44 | 光示波器 |
15 | 機動車前照燈檢測儀 | 30 | 羅維朋比色計 | 45 | 可調(diào)諧激光源 |
相關(guān)產(chǎn)品